























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKL - 677 | 3825 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 676 | 6693 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 675 | 0233 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | HKL - 674 | 0271 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKL - 673 | 0326 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 672 | 6290 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 671 | 8143 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 670 | 3378 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 669 | 2007 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 668 | 2696 |
