























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | GM - 138 | 6802 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | GM - 137 | 3817 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | GM - 136 | 5470 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | GM - 135 | 5726 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | GM - 134 | 3064 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GM - 133 | 1185 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | GM - 132 | 5184 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | GM - 131 | 0080 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | GM - 130 | 7006 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | GM - 129 | 0440 |
