























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | GN - 136 | 7571 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | GN - 135 | 6084 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | GN - 134 | 0826 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | GN - 133 | 4505 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | GN - 132 | 6877 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | GN - 131 | 0050 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GN - 130 | 5716 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | GN - 129 | 7533 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | GN - 128 | 2476 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | GN - 127 | 8863 |
